Com 99,95% dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral por volta das 2h10 deste domingo (3), vários candidatos famosos já apareciam entre os eleitos, como o 
deputado estadual Wagner Montes (PDT), que é o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro,  e 
Tiririca (PR), que superou o 1,3 milhão de votos e será o candidato a deputado federal mais votado do Brasil.
| Candidato | Cargo | Partido | Estado | Nº de votos | 
| Netinho | Senador | PC do B | SP | 7.772.927 (21,14%) | 
| Tiririca (eleito) | Deputado federal | PR | SP | 1.353.367 (6,35%) | 
| Waguinho | Senador | PT do B | RJ | 1.295.946 (8,81%) | 
| Wagner Montes (eleito) | Deputado estadual | PDT | RJ | 528.628 (6,38%) | 
| Moacyr Franco | Senador | PSL | SP | 411.642 (1,12%) | 
| Danrlei Goleiro (eleito) | Deputado federal | PTB | RS | 173.787 (3,14%) | 
| Marques (eleito) | Deputado estadual | PTB | MG | 153.225 (1,67%) | 
| Romário (eleito) | Deputado federal | PSB | RJ | 146.859 (1,84%) | 
| Stepan Nercessian (eleito) | Deputado federal | PPS | RJ | 84.006 (1,05%) | 
| Marcelinho Carioca | Deputado federal | PSB | SP | 62.395 (0,29%) | 
| Leandro do KLB | Deputado estadual | DEM | SP | 62.398 (0,29%) | 
| Popó | Deputado Federal | PRB | BA | 60.235 (0,90%) | 
| Kiko do KLB | Deputado federal | DEM | SP | 38.069 (0,18%) | 
| Jean Wyllis (eleito) | Deputado federal | PSOL | RJ | 13.018 (0,16%) | 
| Renner | Senador | PP | GO | 76.410 (1,56%) | 
| Miryan Rios (eleita) | Deputado estadual | PDT | RJ | 22.169 (0,27%) | 
| Bebeto Tetra (eleito) | Deputado estadual | PDT | RJ | 28.328 (0,34%) | 
| Agnaldo Timóteo | Deputado federal | PR | SP | 25.172 (0,12%) | 
| Reginaldo Rossi | Deputado estadual | PDT | PE | 14.934 (0,33%) | 
| Batoré | Deputado federal | PP | SP | 23.042 (0,11%) | 
| Vampeta | Deputado federal | PTB | SP | 15.300 (0,07%) | 
| Gaúcho da Fronteira | Deputado estadual | PTB | RS | 13.667 (0,22% | 
| Juca Chaves | Deputado estadual | PR | SP | 13.217 (0,06%) 
 | 
 
0 comentários:
Postar um comentário